| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 100% | 0% | 0% | ||
| ② | 職員の配置数は適切であるか | 100% | 0% | 0% | |||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 100% | 0% | 0% | ・おもちゃが劣化してきている。 | ・入れ替えを検討中。 | |
| 業務改善 | ⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル (目標設定と振り返り) に、広く職員が参画しているか | 100% | 0% | 0% | ・新人職員には振り返りシートの活用もしている。 | |
| ⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 83% | 17% | 0% | |||
| ⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 100% | 0% | 0% | ・STの先生など専門的な方の研修もある。 ・今期は「安全配慮義務」について研修を実施。 | ||
| 適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、 子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、 児童発達支援計画を作成しているか | 83% | 17% | 0% | ・定期的にアセスメントをとり、保護者面談も行っている | |
| ➉ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 66% | 34% | 0% | ・現行のアセスメントを改良する余地あり。 | ||
| ⑪ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 100% | 0% | 0% | ・平成31年度以降、内容の変更を検討中。 | ||
| ⑫ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 83% | 17% | 0% | ・職員全体としては意識が低い。 | ・職員全体に浸透させるための方法が必要となる。 | |
| ⑬ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 100% | 0% | 0% | ・月末に翌月の活動について話し合う機会がある。 | ||
| ⑭ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 100% | 0% | 0% | ・作業に関しては同じ内容が月で何度か組まれているが、覚える点では良いと思う。 ・それぞれが持ち味を出している。 | ・作業について次の発展が必要になってくる。 | |
| ⑮ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 100% | 0% | 0% | ・STの助言を元に個別はプログラムを組んでいる。 | ||
| ⑯ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 50% | 17% | 33% | |||
| ⑰ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 34% | 33% | 33% | ・気付いた点は随時話し合っている。 | ||
| ⑱ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、 支援の検証・改善につなげているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ⑲ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| 関係機関や保護者との連携 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議がある場合にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 66% | 34% | 0% | ||
| ㉑ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉒ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校 (幼稚部) 等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 83% | 17% | 0% | |||
| ㉓ | 移行支援として、小学校や特別支援学校 (小学部) との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 83% | 17% | 0% | ・就学前に情報提供を行った。 | ||
| ㉔ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 33% | 50% | 17% | |||
| ㉕ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、 障がいのない子どもと活動する機会があるか | 34% | 66% | 0% | ・児童館などは行っている。 | ・保育園等も定期的に行ければいいと思う。 | |
| ㉖ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 66% | 17% | 17% | |||
| ㉗ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉘ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム (ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 50% | 33% | 17% | |||
| 保護者への説明責任等 | ㉙ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 83% | 17% | 0% | ||
| ㉚ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 83% | 17% | 0% | |||
| ㉛ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行 っているか | 100% | 0% | 0% | ・個別面談にて対応。 | ||
| ㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 100% | 0% | 0% | ・今期も保護者会を実施。 | ||
| ㉝ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉟ | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㊱ | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 83% | 17% | 0% | ・縁日を実施 | ||
| 非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 66% | 34% | 0% | ||
| ㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 83% | 17% | 0% | ・定期的に避難訓練を行っている。 ・今期は火災、地震を想定した避難訓練を実施。消火体験も行う。 | ||
| ㊵ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㊶ | 食物アレルギーのある子どもについて、示書に基づく対応がされているか 医師の指示に基づく対応がされているか | 83% | 17% | 0% | |||
| ㊷ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 66% | 34% | 0% | |||
| ㊸ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 83% | 17% | 0% | |||
| ㊹ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 66% | 34% | 0% | |||
◎ この「事業所における自己評価結果 (公表) 」は、事業所全体で行った自己評価です。

