令和7年3月 公表
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 100% | 0% | 幼児・小学生の活動スペースを分けて支援を行う 子どもの人数に応じてテーブルの配置などを導線を意識して配置する | |
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 100% | 0% | ||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 100% | 0% | 張り紙や役割分担などを活動室に掲示し、行動や生活の準備をわかりやすくする 特性に応じて各部屋を使い分けている 各部屋には名前を見やすく掲示 | 時間や生活動作がしやすくなるような工夫がまだ必要(時計など) |
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 100% | 0% | 汚れているところがあれば都度掃除を行う | |
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | 100% | 0% | 個別室等を適宜代用 | |
| 6 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 100% | 0% | ||
| 7 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 100% | 0% | 朝の申し送りや支援会議等を実施 | 定期的に話し合う場面がもう少し必要 |
| 8 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 100% | 0% | 障がいについての基礎知識、言語、運動発達についてもっと知識を付ける必要がある。 | |
| 9 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | 100% | 0% | 送迎や面談等でニーズを把握できるようにする | |
| 10 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 100% | 0% | ST・PTの意見も参考に作成を行う | |
| 11 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 100% | 0% | 支援会議内で支援方針を統一する | |
| 12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 100% | 0% | 就園時など状況に応じて内容を変更している | |
| 13 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 100% | 0% | 担当を設けて活動プログラムの立案を行う | |
| 14 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 100% | 0% | SNSなどのツールを使用し工夫する | ルールのある遊びをもっと増やしていきたい |
| 15 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | 100% | 0% | 個別療育についてはST・PTと連携し実施する | |
| 16 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 100% | 0% | 朝の申し送りで情報を共有する。またホワイトボードに内容を記載し、他の日に確認出来るようにする。 | 今後はアプリなどを使用しより情報を共有できる環境作りを行う |
| 17 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 100% | 0% | ||
| 18 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 100% | 0% | ||
| 19 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 100% | 0% | ||
| 20 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 100% | 0% | 幼稚園や幼稚園などへの施設見学を実施 送迎時には関係機関の担当者と情報交換を行い、支援方針が統一できるようにする。 | |
| 21 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 100% | 0% | サポートファイルを年長児に作成 | |
| 22 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 100% | 0% | 送迎時や個人面談、SNSを使用し情報の共有を行う 送迎時にはトイレトレーニング等細かな内容も情報を共有し、家庭の意向を尊重しながら支援を行う | |
| 23 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 100% | 0% | 契約時に説明し、変更点などがあった場合には再交付を行う | |
| 24 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 100% | 0% | 面談時には保護者の方のニーズ、児童のニーズを把握できるように努める 面談前の調査シートを使用 | |
| 25 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 100% | 0% | ||
| 26 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 100% | 0% | 個人面談を実施し、その他にも面談の必要性がある場合は適宜実施 | |
| 27 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 100% | 0% | 保護者が参加できる行事を年3回実施する。 | 本年度行った行事については保護者同士の交流があまりなかったため次年度以降は内容をさ検討していきたい |
| 28 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 100% | 0% | ||
| 29 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 100% | 0% | おたよりを配布する SNS等を使用して発信することは個人情報、プライバシーの観点から未実施 | |
| 30 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 100% | 0% | 個人情報の取り扱いについて年に1度アンケートを実施 | |
| 31 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 100% | 0% | ||
| 32 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 100% | 0% | ||
| 33 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 100% | 0% | 今年度より災害を想定した引き取り訓練を実施 | |
| 34 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 100% | 0% | 事前に子どもの状況を保護者と確認し合う | |
| 35 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 100% | 0% | 外部業者と連携を行い、対応を行う。アレルギーについての調査を年に1度実施 | |
| 36 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 100% | 0% | ||
| 37 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 100% | 0% | ||
| 38 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 100% | 0% | 事業所内の事故が起こりそうな箇所については事前にクッション材をつけるなど対応を行う | |
| 39 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 100% | 0% | ||
| 40 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 100% | 0% |
◎この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。

