令和8年3月 公表
- 保護者評価実施期間
- 令和8年2月1日~令和8年2月21日
- 保護者評価有効回答数
- (対象者数)14家庭 (回答者数)8家庭
- 従業者評価実施期間
- 令和8年2月1日~令和8年2月21日
- 従業者評価有効回答数
- (対象者数)6名 (回答者数)6名
- 事業者向け自己評価表作成日
- 令和8年3月1日
分析結果
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に 行っている取組等 | さらに充実を図る ための取組等 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 言語聴覚士、理学療法士による個別療育 | 言語指導や運動機能向上のための取り組みを専門家が直接指導 | ST・PT以外の職員も同じスキルを習得出来るようにスキルアップを行う |
| 2 | 関係機関との連携 | 施設見学を行い、担当者と情報交換をする。サポートファイルの作成 | 今後も関係機関と密に連絡を取り合っていく |
| 3 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | PTの協力の元、体を動かす活動(サーキット等)を多く取り入れ、児童が発散出来る機会、身体機能の向上なども目的として行う | 体を動かす活動をより幅広く提供できるよう各職員のスキルアップを行う |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている 課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護者交流の場、保護者会の実施 | 今年度は場所の確保などの理由で実施回数が1回のみとなった | 大きなイベントではなく違った内容で実施をする |
| 2 | 事業所の活動内容や日常の生活の透明化 | アンケート内で「生活空間~」などの事業所の日常についての設問について「わからない」という回答が多かった。事業所としては日常的に保護者様に生活や活動を確認する方法が少ない | 活動の見学やSNSでの発信などを検討していく |
| 3 | 相談援助に関わる体制 | 保護者様、児童の困り事やニーズに迅速に対応できなかった | 面談の場や送迎時などでニーズを把握できるようにする |
