| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 17% | 66% | 17% | ・静かに過ごす空間と体を動かせる 空間を区別したい。 ・以前はちょうど良いと思っていた スペースも子どもが大きくなるにつれ、少し狭さを感じる。 |
| ② | 職員の配置数は適切であるか | 50% | 33% | 17% | ・利用児の年齢が上がり、女性の力だけでは対応しきれない部分もある。 | |
| ③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 33% | 50% | 17% | ・バギーに対しての入り口狭さの改善。手すり等の必要性。 ・トイレに少しの段差があり、つまずいてしまうことがある。 |
|
| 業務改善 | ④ | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画 しているか | 50% | 50% | 0% | |
| ⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 66% | 17% | 17% | ・保護者との面談を行った時に保護者の方の思いを聞くことはある。 | |
| ⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 0% | 83% | 17% | ||
| ⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 0% | 50% | 50% | ||
| ⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 66% | 33% | 0% | ・年度末の総括や育成面談など。 ・合同の研修を行っており、職員の資質向上につなげられている。 |
|
| 適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 66% | 33% | 0% | ・個別面談等を行い、支援内容とニーズが合うようにしている。 |
| ⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 50% | 50% | 0% | ||
| ⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 17% | 66% | 17% | ・リーダーが立案するが、そういった時間を設けられるのであればチームで行うのもいいと思う。 | |
| ⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 33% | 67% | 0% | ・パターン化している部分もある。 ・似たような内容になりがち。 ・いつも同じような活動内容ではな く、行ったことのない活動にチャレ ンジしている。 |
|
| ⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 67% | 33% | 0% | ・普段の活動では出来ないような内容を取り入れている。 ・戸外等に出掛け、休暇を感じられるよう、支援している。 |
|
| ⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 83% | 17% | 0% | ・午前中に個別療育を多く行うことがあった。 ・学習面での支援が必要な児童には「お勉強の日」を設けるなど対策を行っている。個別療育が充実している児童と充実していない児童の偏り がある。 |
|
| ⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、 その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 17% | 50% | 33% | ・必ずではないが、打ち合わせを行えている。 | |
| ⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを し、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 50% | 33% | 17% | ・勤務の関係上、打ち合わせが難し いこともあるが、気になったことを話したり、連絡ノートを職員間で共有している。 ・何か問題があった時には皆で話し合いの場を設ける。 |
|
| ⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 83% | 17% | 0% | ・些細なことは記録している。 | |
| ⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 33% | 50% | 17% | ・半年ごとに行っているが、時には必要な場合もある。 ・保護者と面談を行う中で、よりニーズに応えられるよう努めている。 |
|
| ⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 0% | 100% | 0% | ||
| 関係機関や保護者との連携関係機関や保護 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 0% | 100% | 0% | |
| ㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、 連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 83% | 17% | 0% | ・行き違いや連絡ミスもあるが関係機関と連絡、連携は密に行えている。送迎表の作成など。 ・学校の行事を見学に行くことで利 用児童の学校での様子を知ることが出来る。 |
|
| ㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 0% | 50% | 50% | ・医療的にケアが必要な児童の受け入れを行っていない。 | |
| ㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認 定こども園、児童発達支援事業所等との間 で情報共有と相互理解に努めているか | 50% | 50% | 0% | ・今年度は行く機会が持てなかっ た。 ・見学に行ったり、直接お話が出来 る機会を設ける ・相互が情報を共有できるよう見学 等を行っている。 |
|
| 者との連携 | ㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 0% | 83% | 17% | ・現在は該当する事例がない。 |
| ㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援セ ンター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 33% | 67% | 0% | ・訓練等の見学を行い、助言を頂いているが実行は出来ていない。 ・発達支援センターへ見学に行き、 訓練の様子を見て、情報交換をする 場を設けた。 |
|
| ㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 33% | 50% | 17% | ・子育て支援センター等 ・PMの時間帯は人数が多いため、機会が設けられていない。 |
|
| ㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 0% | 50% | 50% | ||
| ㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 83% | 17% | 0% | ・送迎等で必ず話す機会がある。連 絡ノートも同様。また様子も細かく伝えている。 | |
| ㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 0% | 50% | 50% | ・親子クッキングなどのイベントは実施しているが、トレーニングまでには至っていない。 | |
| 保護者への説明責任等 | ㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 17% | 66% | 17% | ・理解していない部分もあり、説明 が不十分だった。 |
| ㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 100% | 0% | 0% | ・保護者会で話す場を設けたり、不定期に個人面談を行っている。 | |
| ㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 100% | 0% | 0% | ・昨年度から保護者会の実施など力を入れて行っている。 ・参加者が少ないこともあるため、多くの方が参加してもらえるような工夫が必要。 ・保護者の方が企画段階からイベントに参加して下さるなど、連携がより向上されている。 |
|
| ㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対 応しているか | 67% | 33% | 0% | ・迅速に対応しているが、子どもや保護者に周知していない。 | |
| ㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事 予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 67% | 33% | 0% | ・「ポッケトーク」の発行。 | |
| ㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 67% | 33% | 0% | ||
| ㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 67% | 33% | 0% | ・障がいに左右されず、伝えるべきことは伝えている。 ・定期的に必要に応じた面談を行っている。 |
|
| ㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 17% | 83% | 0% | ・バザー等を行っているが、地域の方の来場はない。 ・一度交流することが出来ていたので、今後も大事にしていきたい。 |
|
| 非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 17% | 33% | 50% | |
| ㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 83% | 17% | 0% | ・家事の際を想定して行ってい が、その他の訓練も必要。救命救急も毎年行った方がいい。 | |
| ㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 33% | 67% | 0% | ・定期的に行う必要がある。 | |
| ㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行う かについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、 放課後等デイサービス計画に記載しているか | 17% | 66% | 17% | ||
| ㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 33% | 50% | 17% | ||
| ㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 50% | 33% | 17% | ||
~職員6名に実施~
※パート含む

