保護者等数(家庭数) 25家庭 回収数 24家庭 割合 96%
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 96% | 0% | 0% | 4% | |||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境(※1)になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 96% | 0% | 0% | 4% | |||
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 96% | 4% | 0% | 0% | |||
| 適切な支援の提供 | ⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(※2)が作成されているか | 96% | 0% | 0% | 4% | ||
| ⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 96% | 0% | 0% | 4% | |||
| ⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑧ | 活動プログラム(※3)が固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 38% | 8% | 4% | 50% | ・他園や施設との交流の有無がわからないため | ・コロナ終息後、少しずつですが、他の施設との交流をすすめていければと思います。 | |
| 保護者への説明等 | ⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がされたか | 92% | 4% | 0% | 4% | |||
| ⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング(※4)等) が行われているか | 79% | 4% | 4% | 13% | ・面談時や送迎時などに接し方、声の掛け方など話してくれる。 | ・コロナ終息後には保護者会などの実施も再開させようと思います。 | |
| ⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、共通理解ができているか | 96% | 4% | 0% | 0% | ・親身になって支援の方法、日々の変化など伝えてくれる。 | ・送迎時以外にも個別面談などを再開していく予定です。 | |
| ⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 84% | 8% | 0% | 8% | |||
| ⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 55% | 4% | 12% | 29% | ・コロナのため開催中止 | ・次年度は開催を検討しております。 | |
| ⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 96% | 0% | 0% | 4% | ・相談したらすぐに支援内容に取り組んでくれた | ・もっともっと保護者様や利用児童の皆様のニーズに応えられるよう精進していきたいと思います。 | |
| ⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 96% | 4% | 0% | 0% | |||
| ⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 非常時の対応 | ⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、 発生を想定した訓練が実施されているか | 96% | 0% | 0% | 4% | ||
| ㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 92% | 0% | 0% | 8% | |||
| 満足度 | ㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・毎回楽しく通っています ・毎回楽しみにしている ・毎回楽しみにしてます。 | ・次年度からまた行事を検討しておりますので、ぜひご参加ください。 |
| ㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・家ではさせてあげられないことをやらせて頂いてありがたいです ・支援や職員の方々、すべてに満足しています。 ・大変満足です。 | ・私たちもお子様にはたくさんの経験をして頂きたいと思っております。これからも共に成長できるよう努力してまいります。 | |
◎この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。

