| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 100% | 0% | ||
| ② | 職員が配置数は適切であるか | 100% | 0% | |||
| ③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 80% | 20% | ・段差はあるが、車いすを利用している児童がいた時でも、その児童に合わせた活動を行い問題は無かった。 | ・賃貸物件の為、完全バリアフリー化は今後の検討課題である。 | |
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 100% | 0% | |||
| 業務改善 | ⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 80% | 20% | ||
| ⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 100% | 0% | |||
| ⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 80% | 20% | ・ホームページに公開しているが、再度、全職員にホームページの閲覧を促すと共に、事業所内にも結果の掲示などを行い周知徹底していきたい。 | ||
| ⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 100% | 0% | |||
| 適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 100% | 0% | ||
| ⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 80% | 20% | ・アセスメントツールは使用しているが、全職員で共有するよう、再度確認し、理解を促していく。 | ||
| ⑪ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 80% | 20% | ・今後、新人教育マニュアルなどを再度見直し、全職員が理解して支援に係れるよう改善していきたいと思う。 | ||
| ⑫ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 100% | 0% | |||
| ⑬ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 100% | 0% | |||
| ⑭ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているかか | 100% | 0% | |||
| ⑮ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 100% | 0% | |||
| ⑯ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 80% | 20% | ・子どもの状況について情報があった場合(いつもと違うなど)は確認をしている。 | ||
| ⑰ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 80% | 20% | ・気づいた点は共有している。 | ||
| ⑱ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 100% | 0% | |||
| ⑲ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 100% | 0% | |||
| 関係機関や保護者との連携 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議がある場合にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているかか | 100% | 0% | ||
| ㉑ | 母子保健や子ども・子育て支援等の支援が必要な場合、関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 80% | 20% | |||
| ㉒ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 80% | 20% | |||
| ㉓ | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 80% | 20% | |||
| ㉔ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 80% | 20% | |||
| ㉕ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 60% | 40% | ・戸外活動ではある。 | ||
| ㉖ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 20% | 80% | ・今後、参加していきたい。 ・今後機会があれば参加していく。 |
||
| ㉗ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 100% | 0% | |||
| ㉘ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 80% | 20% | ・ペアレント・トレーニングは行ていないが、保護者に対しては具体的な対応、子どもの変化等お伝えすると、「家でもやってみます」との返答がある。 | ||
| 保護者への説明責任 | ㉙ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 100% | 0% | ||
| ㉚ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 100% | 0% | |||
| ㉛ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 80% | 20% | |||
| ㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 40% | 60% | ・保護者会は行っていないが、要望があれば保護者同士の連携は行っている。 ・行事を通して。 | ・今後、保護者同士の連携の機会作りの為、保護者会の実施も検討して行きたい。 | |
| ㉝ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 100% | 0% | |||
| ㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | |||
| ㉟ | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 100% | 0% | |||
| ㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 100% | 0% | |||
| ㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 60% | 40% | |||
| 非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 60% | 40% | ・今後は保護者にも周知していく。 | |
| ㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 100% | 0% | |||
| ㊵ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 100% | 0% | |||
| ㊶ | 食物アレルギーのある子どもがいる場合、医師の指示書、保護者の要望等に基づく対応がされているか | 100% | 0% | |||
| ㊷ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 100% | 0% | |||
| ㊸ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 100% | 0% | |||
| ㊹ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 40% | 60% | ・現在、身体拘束が必要な児童はいません。 ・現在対象者なし。 | ・今後対象児童がいた場合は、組織的に決定していく。 | |
◎ この「事業所における自己評価結果 (公表) 」は、事業所全体で行った自己評価です。

