令和7年3月 公表
- 保護者評価実施期間
- 令和7年1月14日~令和7年2月21日
- 保護者評価有効回答数
- (対象者数)11家庭 (回答者数)6家庭
- 従業者評価実施期間
- 令和7年1月14日~令和7年2月21日
- 従業者評価有効回答数
- (対象者数)8名 (回答者数)8名
- 事業者向け自己評価表作成日
- 令和7年3月1日
分析結果
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが 期待されること | 工夫していることや意識的に 行っている取組等 | さらに充実を図る ための取組等 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | イベント運営 | イベントの運営を子ども主体で行えるようにするなど活動内で行えるようにする | 今後も継続して行う |
| 2 | 保護者参加型の行事を実施 | 年に3回保護者会を実施する | 保護者同士が交流できる内容を取り入れていく |
| 3 | グループワーク | グループワークにて子ども自身がやりたいことを話し合う | 今後も継続して行う |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている 課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 連絡の共有 | 朝の申し送り等で全体に周知しているが、全体周知のタイミングが朝しかないため、連絡事項に漏れが生じることがある。 | 今後はアプリなどを使用しより情報を共有できる環境作りを行う |
| 2 | 全体の会議、打ち合わせ | 定期的に行っているが、頻度を多くしたい。送迎やその他の業務で行えないのが現状。 | 職員が気兼ねなく発信できる場を療育時間終了後等に提供する。またアンケートなどを使用するなど工夫を行う |
| 3 | 職員の質の向上 | 定期的に研修を受けることが出来ているが、専門性をより向上させていきたい。 | 障がいについての基礎知識、言語、運動発達、学習支援について研修を受けるなどより専門性を向上させる |

