令和8年3月 公表
- 保護者評価実施期間
- 令和8年2月1日~令和8年2月21日
- 保護者評価有効回答数
- (対象者数)9家庭 (回答者数)3家庭
- 従業者評価実施期間
- 令和8年2月1日~令和8年2月21日
- 従業者評価有効回答数
- (対象者数)6名 (回答者数)6名
- 事業者向け自己評価表作成日
- 令和8年3月1日
分析結果
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に 行っている取組等 | さらに充実を図る ための取組等 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | イベントの実施 | 今年度も夏祭りを実施し、多くの来場者の方にお越しいただきました | 地域の方に向けて発信していきたい |
| 2 | それぞれに合わせた個別課題 | 利用児童の学年が上がり、それぞれに合った個別の課題を提供し、目標に向かっていく大切さを伝える | より児童が意欲的に取り組める内容を検討 |
| 3 | 居場所作り | 自宅以外での居場所作りとして柔軟に対応を行った | 児童が安心して過ごせるように環境作り等を行う |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている 課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護者交流について | イベントの実施は行っていたが、保護者様同士が交流できる場等は提供できなかった | イベントの実施を検討 |
| 2 | 関係機関との連携 | 保護者様や児童の困り事を迅速に解決するため学校等と普段から情報交換等を行っていなかったため、対応に時間がかかってしまった | 日常から関係機関との連携を行っていく |
| 3 | 日常の活動 | 土曜日や長期休暇時に普段できない活動の提供が少なくなっていた | 人員配置など工夫を行い、普段できない活動等を検討していく |
