| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保され ているか | 64% | 18% | 18% | ・低学年までは十分だったが、年齢が上がると体が大きくなってきて難しい面もある。 ・思いっきり体を動かせるスペースがもう一部屋あるといいと思う。 |
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 82% | 18% | 0% | ||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 73% | 18% | 9% | ・わからない | |
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 91% | 0 | 9% | ・わからない |
| ⑤ | 活動プログラムⅱが固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 64% | 0% | 36% | ・知らない | |
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 82% | 9% | 9% | ・聞きたいことと説明している内容の食い違いがある。 |
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 91% | 9% | 0% | ||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援され ているか | 82% | 18% | 0% | ||
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周 知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 64% | 27% | 9% | ・迅速ではない。 ・特に苦情を言ったことがないのでどちらとも言えない。 |
|
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達 のための配慮がなされているか | 91% | 9% | 0% | ||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 73% | 27% | 0% | ||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 46% | 27% | 27% | ・わからない ・説明はあったが、覚えていない。 |
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 27% | 46% | 27% | ・わからない | |
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 73% | 27% | 0% | ・楽しみにしているが、学校のお友だちと遊びたい気持ちもある。 |
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 73% | 27% | 0% | ・営業時間を長くしてほしい。 ・個別療育での学習面は協力して頂いてい る。 |
|
~返却家庭数~
11家庭/24家庭

