| チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・一日に何人いるかわからない。 →最高で9人同時間帯で活動をしているが、 十分なスペースは確保できている。 |
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 92% | 0% | 0% | 8% | ・子どもの気持ちを配慮して下さっています。 ・子どもの性格や状況を理解し対応して下さっていると思います。 |
|
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 42% | 33% | 0% | 25% | ・見る機会がないので分からない。 ・子どもが活動する上で問題はないと思います。 →スロープや手すりは設置していないが、部屋の段差などはない。 |
|
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・細かく計画されて子どものニーズに合わせて計画して頂いています。 |
| ⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 92% | 8% | 0% | 0% | ||
| ⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会はあるか | 17% | 50% | 8% | 25% | ・外遊びはしているようだが、児童館との交流は聞いてないように思う。 ・デイなので、そういう目的があるという視点で見ていなかった。 |
|
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 92% | 8% | 0% | 0% | |
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 42% | 58% | 0% | 0% | ・学校に行ったりすることが結構あるので、デイでも面談などあると、体力が持たないのでそんなに求めていない。 ・面談はしていない。助言等、相談はしてく れます。 ・面談はないが、帰りの送迎時、その日の様子は教えてくれている。 ・改めての面談はありませんが、送迎時に相談等できています。 |
|
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 17% | 50% | 25% | 8% | ・学校をメインにしているので参加できてません。 ・父母の会はない。 |
|
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 83% | 17% | 0% | 0% | ・苦情を出したこともないし、あったという話を聞いたこともないので。 ・今のところ苦情がないので分かりません。 |
|
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して 発信しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 92% | 8% | 0% | 0% | ||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 17% | 50% | 17% | 16% | ・説明は聞いたことないと思う。 ・マニュアルがあるかどうかわからない。 →マニュアルがあるため、今後保護者に向けて周知をしていく予定。 |
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 17% | 50% | 17% | 16% | ・毎日通っているわけではないので、わからない。 | |
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・お友達との交流、個別支援、とても充実していて楽しみに通所できていると思います。 |
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・安心できるスタッフさんがいて、子どもは安心できる場所と思っていると思いますし、 母も信頼して通わせています。 | |
23件中12件の返答有
12件中のパーセンテージ

