| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | ご意見 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 88% | 12% | 0% | 0% | |
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 88% | 12% | 0% | 0% | ||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 65% | 24% | 0% | 11% | スロープ、手すりがあるかを確認していないので、わかりません。 | |
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| ⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 94% | 6% | 0% | 0% | ||
| ⑥ | 児童館との交流等、施設外にて、児童もしくは地域の方等との交流はあるか | 47% | 47% | 6% | 0% | 良く公園や施設の見学等は行って頂いていますが、他の児童や地域の交流があるかどうかわかりません。 子どもの状況もあり直接交流はないが、他者の中での活動はある。 |
|
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 94% | 6% | 0% | 0% | デイの利用を始めて何年も経ち、負担等もずっと変わりないので、改めての説明は特にありません。 |
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 76% | 24% | 0% | 0% | 面談や助言等は基本学校とやっています。補助していただいている感じです。 | |
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 29% | 65% | 6% | 0% | 保護者も参加するイベントは何度かありますが、都合が付かず参加できないことが多いので。 こちらも学校との父母会がメインなので出席したことがなくわかりません。 保護者も参加できる行事があるが、参加したことがないのでわからない。 |
|
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 76% | 24% | 0% | 0% | 苦情があったと聞いたことはないし、こちらも苦情を出したことがないので。 苦情を訴える状況にないのでわからない。 |
|
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 47% | 41% | 0% | 12% | 避難訓練等しているとは思いますが、毎日利用してる訳ではないので。 |
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 41% | 47% | 0% | 12% | 避難訓練等しているとは思いますが、毎日利用してる訳ではないので。 | |
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 82% | 6% | 0% | 12% | 病気で学校を休んでも、デイに行きたいと大騒ぎするくらい楽しみにしています。 とても楽しみにしています!スタッフ・お友だちの名前が出てきます。 |
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 88% | 0% | 0% | 12% | 色々と進路の相談にまで乗ってもらい助かっています。 | |
~返却家庭数~
17家庭/21家庭

