| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 89% | 11% | 0% | 0% | ・今後、重度の障がいを持った方を多く受け入れる為に人員の補充を行っていきたい。 | ||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 89% | 11% | 0% | 0% | ・賃貸物件の為、完全バリアフリー化は今後の検討課題である。 | ||
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑥ | 児童館との交流等、施設外にて、児童もしくは地域の方等との交流はあるか | 78% | 11% | 11% | 0% | ・他の児童との交流の話は聞いたことがない。 ・交流はないが、公園等の活動時他の子供達の中で活動している。 | ・児童館との交流はないが、工場見学や課外活動などで他の児童や地域の方たちと共に行動することがあります。 また、他の放課後等デイサービスとの交流活動も行っています。 |
|
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 89% | 11% | 0% | 0% | ・何年も前のことなのでよく覚えていないが、丁寧な説明はあったと思う。 | ・ありがとうございます。これからも丁寧な説明を心がけていきたいと思います。 |
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・送迎時や電話で相談等していただいている。 | ・ご希望がございましたら面談も行っています。もちろん送迎時やお電話でも今まで通り受け付けております。 | |
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 56% | 33% | 11% | 0% | ・保護者同士で関わることがない。 ・保護者参加の行事があるが、出席していない。 | ・ご希望がございましたら保護者同士の連携も行っております。 ・今後は保護者会の実施も検討して行きたいと思います。 |
|
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 78% | 22% | 0% | 0% | ・苦情があったと聞いたことがない。 ・苦情を訴えたことがないのでわからない。 | ・今年も苦情は特にありませんでした。 | |
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 78% | 22% | 0% | 0% | ||
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 44% | 56% | 0% | 0% | ・行われていると思うが、子どもが話せないので分からない。 ・よくわかりません。 | ・6ヶ月に1回行っていますが、まだ全員がporoポッケの避難訓練に参加できていないかもしれません。今後全員が参加できるようにしていきたいと思います。 | |
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ・とても楽しみにしている。 ・楽しく活動できているようです。 | ・ありがとうございます。子どもたちが楽しめる活動をこれからも考えていきたいと思っております。 |
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 89% | 11% | 0% | 0% | |||
◎ この「保護者等からの事業所評価の集計結果 (公表) 」は、保護者等の皆様に「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。

