令和8年3月 公表
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 100% | 0% | ・体を動かす時にはホールを利用する等、用途に応じて場所を変えている。また庭も自由時間には使用しており、発散出来るようにしている | |
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 90% | 10% | ・新年度から小学生の送迎が多くなるため送迎について工夫が必要となる | |
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 100% | 0% | ・新年度に向けて準備するもの等をわかりやすく順序立てて知らせていく | |
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 100% | 0% | ・活動の一環として必ず掃除の時間を設けており、児童一人ひとりが物を大切にする意識を持てるようにしている ・日々の掃除では行き届かない箇所は職員が定期的に掃除を行う | |
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 100% | 0% | ・気持ちを落ち着かせるために活動室以外の個室を用意している | |
| 6 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・職員内で共有している | |
| 7 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・新人職員には振り返りの時間を設け、担当者が助言等を行う | ・送迎時間の前などを利用し、日々の療育の振り返りなどを職員間で共有していきたい |
| 8 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 100% | 0% | ||
| 9 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 100% | 0% | ・アセスメントの他に送迎時に保護者と話す際には困り事やニーズを引き出せるようにしている ・専門職(ST、PT)の意見も取り入れながら作成を行う | |
| 10 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 100% | 0% | ・小学校高学年の児童が増え、思春期を迎えた児童もいたため、状況に応じて同性の職員が対応を行い、職員全体で情報を共有する | |
| 11 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 100% | 0% | ||
| 12 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 100% | 0% | ・学校へ登校できない児童に対しては利用時間を柔軟に変更し、自宅以外で生活が出来るようにする | |
| 13 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 100% | 0% | ||
| 14 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 100% | 0% | ・アトリエ教室の講師を招いて2カ月に1度造形活動を実施 ・長期休暇には外出など普段行えない活動を取り入れる | |
| 15 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 100% | 0% | ・活動は「体を動かす遊び」「指先を使う遊び」「座って出来る遊び」「周りと協力する遊び」などを組み合わせて実施ている | |
| 16 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・朝の会議にて情報を共有している | ・朝の会議にて一日の役割を今以上に細かく設定していきたい |
| 17 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 100% | 0% | ・前回の記録を参考に児童の状態を把握し、改善できるようにする | |
| 18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 100% | 0% | ||
| 19 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 100% | 0% | ||
| 20 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 100% | 0% | ||
| 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 100% | 0% | ・サービス担当者会議に参加し、相談支援事業所、学校、併用事業所などと連携を行う | |
| 22 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 100% | 0% | ・保護者様がご利用しやすいようにSNSを使用し、連絡を取り合っている | |
| 23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 100% | 0% | ・サポートファイルを作成し、情報の共有を行う | |
| 24 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 100% | 0% | ||
| 25 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 100% | 0% | ・契約時に説明を行う | |
| 26 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 100% | 0% | ・アンケート形式で事前に聞き取りを行い、面談を実施 | |
| 27 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 100% | 0% | ||
| 28 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 100% | 0% | ・今年度はペアレントメンターの方のご協力の元、保護者様の困り事等を相談出来る機会を設ける。その後も「コンシェルジュ」の利用など他機関と連携を行い、対応を行う | |
| 29 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 100% | 0% | ・今年度も夏祭りを開催し、多くの来場者の方にお越しいただきました | ・今年度は夏季に一回のみのイベントだったため次年度以降は保護者、児童を含めたイベントを開催していきたい |
| 30 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 100% | 0% | ||
| 31 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 100% | 0% | ・2カ月に1度おたよりを発行し事業所の様子を発信している | ・インスタグラムが休止しているため、次年度は再開したい |
| 32 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 100% | 0% | ||
| 33 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 100% | 0% | ||
| 34 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 90% | 10% | ・今年度のイベントには地域の方も来場していただいた | ・次年度以降は町内会と連携したイベントを行う |
| 35 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 100% | 0% | ||
| 36 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 100% | 0% | ・今年度も保護者様のご協力の元、引き取り訓練を実施した | |
| 37 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 100% | 0% | ・一年に一度アンケート形式で状況を確認している | |
| 38 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 100% | 0% | ・一年に一度アンケート形式で状況を確認している。必要に応じては検査結果などを提出して頂いている | |
| 39 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 100% | 0% | ・事業所内にの壁にコーナーガードを設置する等、児童の怪我を未然に防ぐ配慮がある | |
| 40 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 100% | 0% | ||
| 41 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 100% | 0% | ・新人職員の指導の一環で過去の事例を共有することで再発防止の意識を持てるようにする | |
| 42 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 100% | 0% | ||
| 43 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 100% | 0% |
◎この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。
