| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 改善目標、工夫している点など | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 86% | 0% | 0% | 14% | |
| ② | 職員が配置数は適切であるか | 86% | 0% | 0% | 14% | ||
| ③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 71% | 14% | 0% | 14% | ||
| 業務改善 | ④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画して いるか | 71% | 14% | 0% | 14% | ・新人職員・パートと振り返りをし、一年の総括、来年度へ向けて等を行っている。 |
| ⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 29% | 57% | 0% | 14% | ・現在、行っている。 | |
| ⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 0% | 86% | 0% | 14% | ・今後、公開予定。 | |
| ⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 14% | 71% | 0% | 14% | ・現在行っている。 | |
| ⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 86% | 0% | 0% | 14% | ||
| 適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 57% | 14% | 0% | 29% | |
| ⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 57% | 29% | 0% | 14% | ||
| ⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 71% | 0% | 0% | 29% | ||
| ⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 43% | 14% | 14% | 29% | ||
| ⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、 その日行われた支援の振り返りを行い、気づ いた点等を共有しているか | 43% | 14% | 14% | 29% | ||
| ⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 43% | 29% | 0% | 29% | ||
| ⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 29% | 42% | 0% | 29% | ||
| 関係機関や保護者との連携 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわし い者が参画しているか | 57% | 14% | 0% | 29% | |
| ㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等の連絡体制を整えているか | 14% | 57% | 0% | 29% | ・医療的ケアが必要な子どもの受け入れは、 現在していない。 ・現在、そのような子が登所していない。 |
|
| ㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 43% | 29% | 0% | 28% | ・保護者を通して情報共有を行っている。 | |
| ㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 14% | 57% | 0% | 29% | ・まだ、放課後等デイサービスから移行する児童はいない。今後対象児童がいた場合は、提供していく。 ・今後利用児童に合わせて行っていく。 |
|
| ㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 29% | 43% | 14% | 14% | ||
| ㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 43% | 29% | 14% | 14% | ||
| ㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 29% | 43% | 14% | 14% | ||
| ㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 14% | 57% | 0% | 29% | ||
| 保護者への説明責任 | ㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 57% | 14% | 0% | 29% | |
| ㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援 しているか | 29% | 43% | 0% | 28% | ・保護者会は開催していないが、保護者同士の連携は支援している。 ・行事などを通して行っていく。 |
|
| ㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 57% | 14% | 0% | 29% | ||
| ㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制などの情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 72% | 0% | 0% | 28% | ||
| ㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 72% | 14% | 0% | 14% | ||
| ㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 43% | 43% | 0% | 14% | ||
| 非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 29% | 43% | 14% | 14% | ・保護者には周知をまだしていない。今後、 保護者に向けて周知をしていきたい。 |
| ㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 14% | 43% | 29% | 14% | ||
| ㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 43% | 43% | 0% | 14% | ||
| ㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 43% | 43% | 0% | 14% | ||
| ㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 72% | 14% | 0% | 14% | ||
| ㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 43% | 29% | 14% | 14% | ||
※正職員3名、パート4名からの評価。
※パートの場合、業務外が多い為、無回答が多い。

