| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 100% | 0% | 0% | |
| ② | 職員の配置数は適切であるか | 100% | 0% | 0% | ||
| ③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 40% | 60% | 0% | ・入り口に段差もあり、トイレも身障者用ではない。しかし、以前利用されていた重心の児童でも不便なく利用できていた。 ・現時点では利用児童達が不自由することはない。 |
|
| 業務改善 | ④ | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 60% | 40% | 0% | ||
| ⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 60% | 40% | 0% | ||
| ⑦ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 80% | 20% | 0% | ||
| 適切な支援の提供 | ⑧ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 80% | 20% | 0% | |
| ⑨ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑩ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ⑪ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ⑫ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ⑬ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑭ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 40% | 60% | 0% | ・打合せ等は特にないが、確認は毎日行っている。 ・職員間で気付いたことがあれば、その都度確認している。 |
|
| ⑮ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 40% | 60% | 0% | ・打合せ等は特にないが、気づいた点等の振り返りは毎日行っている。 ・利用児童の変わった様子や出来事など、気づいた点があれば職員間で共有している。 |
|
| ⑯ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ⑰ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 80% | 20% | 0% | ||
| 関係機関や保護者との連携 | ⑱ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議等が開催される場合にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑲ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 80% | 20% | 0% | ・学校側の対応に差がある。 | |
| ⑳ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 40% | 60% | 0% | ・情報共有をしている事業所もあるが、共有できていない事業所もある。 ・他職員が行っていたことはあり、その情報は職員間で共有している。 |
|
| ㉑ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 20% | 80% | 0% | ・未だ該当する児童はいないが、今後移行する場合は情報提供等をしていきたい。 ・現時点でそのような利用児童はいないが、今後いた場合は行っていく。 ・現在までそのような利用児童はいなかった。 |
|
| ㉒ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 0% | 100% | 0% | ・社内で研修を行っているため。 | |
| ・他職員が行っている。また、社内での研修には参加している。 | ||||||
| ㉓ | 児童館との交流等、施設外にて、児童もしくは地域の方等との交流はあるか | 40% | 60% | 0% | ・地域の公園等に遊びに行く時は、周りにいるお友だちと仲良く遊ぶことができる。 | |
| ㉔ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ㉕ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 0% | 100% | 0% | ・日々相談があれば対応している。 ・ペアレント・トレーニングは行っていないが、保護者の相談等があればしっかり聞いて職員同士で共有する。 |
|
| ㉖ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ㉗ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ㉘ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 0% | 80% | 20% | ・父母会・保護者会はないが、保護者同士が連携をとれるようにイベントへの参加等を促している。 ・行事等で関われる場を作っている。 ・クリスマス会等の行事では、保護者の方も参加して頂き、交流する機会もある。 |
|
| ㉙ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 60% | 40% | 0% | ||
| 保護者への説明責任等 | ㉚ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 60% | 40% | 0% | |
| ㉛ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉜ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉝ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 20% | 80% | 20% | ・会社全体のバザーなどでは招待をしている。 ・今の所行うことはできていないが、今後そのような行事を行えたらと思う。 |
|
| 非常時等の対応 | ㉞ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 0% | 100% | 0% | ・マニュアル等はあるので、今後周知できるようにしていく。 ・今後周知をしていく。 |
| ㉟ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㊱ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ㊲ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 40% | 60% | 0% | ・現在そのような児童はいないが、今後いた場合は組織的に決定する。 | |
| ㊳ | 食物アレルギーのある子どもについて、保護者、調理師等と連携し、対応しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㊴ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 60% | 40% | 0% | ||

