令和6年3月 公表
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 100% | 0% | 0% | ||
| ② | 職員の配置数は適切であるか | 100% | 0% | 0% | |||
| ③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 100% | 0% | 0% | ・登所時の”お仕度ボード”や”日付ボード”を使い、視覚的なアプローチを行う。 ・利用児童の個人のロッカー、お道具箱には動物のマークを使用することで、視覚的にわかりやすくなっている。 | ・ケガ防止のため段差を失くすなどの整備を少しずつ行っていきたい。 | |
| ④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 100% | 0% | 0% | ・毎日の掃除で生活空間は綺麗に保たれている。 ・座って行う活動の場所と動きのある活動の場所と分けて活動を行う。 | ・おもちゃの消毒など今よりもこまめに行っていきたい。 | |
| ⑤ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ⑥ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ⑦ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 100% | 0% | 0% | ・外部研修への参加と定期的な内部研修 ・今年度は各職員に合った研修を受講する。 | ||
| 適切な支援の提供 | ⑧ | アセスメントを適切に行い、 子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、 児童発達支援計画を作成しているか | 100% | 0% | 0% | ・保護者の思いや課題を話し合いながら共有し、支援計画に反映させている | |
| ⑨ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 100% | 0% | 0% | ・今年度より新しい書式を使用し、児童にとってより良い支援へとつなげていった。 | ||
| ⑩ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援 (本人支援及び移行支援) 」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 100% | 0% | 0% | ・ガイドラインの資料を適宜、確認し、支援計画に反映させている ・今年度から支援計画の書式が変更になり、事業所、保護者双方がわかりやすい形式になった。 | ・次年度もガイドラインにかかわる研修の機会を持ち、理解を深められるようにする。 ・5領域についての研修を次年度も行う |
|
| ⑪ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 100% | 0% | 0% | ・児童が楽しみながら取り組めるような工夫を行っている。 ・同じような活動内容でも毎回の遊び方等を変えて行っている。 ・集団活動のルールを覚えるために活動内容を固定して実施している。 ・季節ごとの遊びも取り入れている。 | ||
| ⑫ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 100% | 0% | 0% | ・個別療育は個々のレベルに合わせて取り組みが行われ、集団療育は異年齢全体で取り組めるように工夫を行っている。 ・個別療育の時間を定期的に設定 ・今年度もSTと協力し、個別療育の充実を事業所全体で行った。 | ||
| ⑬ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 100% | 0% | 0% | ・毎朝の申し送りを必ず実施。 | ||
| ⑭ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、 支援の検証・改善につなげているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ⑮ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| 関係機関や保護者との連携 | ⑯ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑰ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校 (幼稚部) 等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 100% | 0% | 0% | ・3か月~6か月に一度、併用機関と連絡を取り合い、情報交換を行う。 | ・少しずつだが、情報共有をする場が増えていくことでよりよい支援に繋げていきたい。 | |
| ⑱ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 100% | 0% | 0% | ・連絡ノートでのやりとりや送迎時に保護者の方と家庭での様子等を共有し、支援に繋げている。 ・定期的な面談を実施。 | ||
| ⑲ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム (ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 30% | 50% | 20% | ・ペアレントトレーニング実施に向けての準備を行っていく | ||
| 保護者への説明責任等 | ⑳ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉑ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉒ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行 っているか | 100% | 0% | 0% | ・定期的に面談を実施 | ||
| ㉓ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 100% | 0% | 0% | ・今年度も保護者会等の行事に保護者の方がたくさん来場していただきました。次年度もお子様の成長をお伝え出来る場面を多く設けていく。 | ||
| ㉔ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉕ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | ・毎月おたよりを発行 | ||
| ㉖ | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉗ | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 100% | 0% | 0% | |||
| 非常時等の対応 | ㉘ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ㉙ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 90% | 10% | 0% | ・次年度は春~夏に1回、秋~冬に1回行う | ||
| ㉚ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 100% | 0% | 0% | |||
| ㉛ | 食物アレルギーのある子どもについて、家庭と連携を図り対応を行うことができているか | 100% | 0% | 0% | ・契約時に確認し、その後、経過などを保護者と情報共有する。 ・アレルギー対応食を提供している ・アレルギー検査の結果を家庭と事業所で情報共有 | ・アレルギーのある児童の食事内容等をもっと工夫していきたい | |
| ㉜ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 90% | 0% | 10% | ・ヒヤリハットの境目の認識が事業所全体でずれていることがあるため、次年度は書式の変更や取り組み内容を検討していく。 | ||
| ㉝ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 100% | 0% | 0% | ・内部研修を実施 | ||
| ㉞ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 100% | 0% | 0% | ・対象となる児童は現在、利用していない | ||
◎この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。

