令和8年3月 公表
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 80% | 0% | 0% | 20% | ・今後は療育の見学などを行えるような取り組みを行っていく予定です | |
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 60% | 20% | 0% | 20% | ・退職された職員さんがいるので適切かどうかわかりません | ・ご心配をお掛けして申し訳ございません。今後新規採用などより手厚く療育を行えるように改善して参ります | |
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 80% | 0% | 0% | 20% | ・お子様が新しい環境に慣れるように事業所全体で方法を検討しております。保護者の方々にもお伝え出来るように今後は会報等を利用しながら情報を発信していけたらと思います | ||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 80% | 0% | 0% | 20% | ・日々、職員一同お子様が安心して過ごせるよう環境整備を行っております。イベントなどでお越しの際はぜひ施設内をご見学頂ければと思います | ||
| 適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 8 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 80% | 0% | 0% | 20% | ・毎月保護者様宛に活動予定を送付させていただいております。今後は専門職(ST・PT)の意見も交えながら活動プログラムを考えて行く予定です | ||
| 保護者への説明等 | 9 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 80% | 0% | 20% | 0% | ・普段から子どもの様子などを共有していただいております | ・SNSやアンケート等を実施し保護者様、児童のニーズを把握できるように努めて参ります | |
| 11 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 80% | 20% | 0% | 0% | ・SNSやアンケート等を実施し保護者様、児童のニーズを把握できるように努めて参ります | ||
| 12 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 40% | 0% | 20% | 40% | ・今年度は1回のイベント開催になってしまったため、次年度は出来る限りイベントを開催していきたい | ||
| 13 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 70% | 10% | 0% | 20% | ・利用曜日の変更など早めに連絡を頂きたいと思うことはありました | ・今後、迅速に対応出来るよう事業所全体で相談対応の体制を再構築して参ります | |
| 14 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 80% | 20% | 0% | 0% | |||
| 15 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 80% | 0% | 0% | 20% | ・日ごろの様子をSNS等を通じて発信出来ればと思っております | ||
| 16 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 非常時等の対応 | 17 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 80% | 20% | 0% | 0% | ・会報を通じて保護者様にも取り組み内容を発信できればと思います | |
| 18 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ・次年度も引き取り訓練などにご協力いただければ幸いです | ||
| 19 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 80% | 0% | 0% | 20% | ・安全計画については新年度ごとに保護者様に周知を行い、事業所での取り組みを発信して参ります | ||
| 20 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 満足度 | 21 | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| 22 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 23 | 事業所の支援に満足していますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ・普段から保護者の相談を親身になって聞いてくださったり、子どもに対しての配慮をしてくださっているのがよくわかって、大変ありがたいと思っております | ||
◎この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。
