| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 90% | 10% | 0% | ・移転してからまだ内覧をしていないため。 |
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 100% | 0% | 0% | ||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 90% | 10% | 0% | ||
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 90% | 10% | 0% | |
| ⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑥ | 児童館との交流等、施設外にて、児童もしくは地域の方等との交流はあるか | 70% | 30% | 0% | ||
| 保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 80% | 20% | 0% | ||
| ⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | ||
| ⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 90% | 10% | 0% | ||
| 非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 30% | 60% | 10% | |
| ⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 20% | 70% | 10% | ||
| 満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | |
| ⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 90% | 10% | 0% | ||
~返却家庭数~
10家庭/27家庭

