令和6年3月 公表
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 保護者への説明等 | ⑥ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑦ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑧ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑨ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 95% | 0% | 0% | 5% | 今年度も保護者会等の行事に保護者の方がたくさん来場していただきました。次年度もお子様の成長をお伝え出来る場面を多く設けて参ります。 | ||
| ⑩ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑪ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑫ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| ⑬ | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 非常時等の対応 | ⑭ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑮ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
| 満足度 | ⑯ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
| ⑰ | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | |||
◎この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。

